<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GPS 3000</title>
	<atom:link href="http://www.gps3000.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gps3000.de</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 May 2009 12:40:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Blog gps3000 wird nicht weiter gepflegt</title>
		<link>http://www.gps3000.de/61/garmin-navigationssyteme/blog-gps3000-wird-nicht-weiter-gepflegt</link>
		<comments>http://www.gps3000.de/61/garmin-navigationssyteme/blog-gps3000-wird-nicht-weiter-gepflegt#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 12:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>katharina.rakusch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Garmin Navigationssyteme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gps3000.de/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Leider muss an dieser Stelle mitgeteilt werden, dass der Blog gps3000 nicht weiter gepflegt wird. NatÃ¼rlich kÃ¶nnen Sie sich auch weiterhin informieren. Besuchen Sie unsere bestehenden Blogs oder direkt unseren Shop. Vielen Dank fÃ¼r Ihr VerstÃ¤ndnis. Ihr Danto Team]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leider muss an dieser Stelle mitgeteilt werden, dass der Blog gps3000 nicht weiter gepflegt wird. NatÃ¼rlich kÃ¶nnen Sie sich auch weiterhin informieren. Besuchen Sie unsere <a title="Blog Danto" href="http://blog.danto.de" target="_self">bestehenden Blogs</a> oder direkt unseren <a title="Shop Danto" href="http://www.danto.de" target="_self">Shop</a>.</p>
<p>Vielen Dank fÃ¼r Ihr VerstÃ¤ndnis.</p>
<p>Ihr Danto Team</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gps3000.de/61/garmin-navigationssyteme/blog-gps3000-wird-nicht-weiter-gepflegt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strategische Partnerschaft zwischen T-Mobile und Navigon</title>
		<link>http://www.gps3000.de/57/garmin-navigationssyteme/strategische-partnerschaft-zwischen-t-mobile-und-navigon</link>
		<comments>http://www.gps3000.de/57/garmin-navigationssyteme/strategische-partnerschaft-zwischen-t-mobile-und-navigon#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 12:28:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christiane Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Garmin Navigationssyteme]]></category>
		<category><![CDATA[Falk]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Navigon]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[TomTom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gps3000.de/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Zu Beginn der zweiten JahreshÃ¤lfte 2009 werden eine Vielzahl der von der T-Mobile Deutschland GmbH angebotenen, GPS-fÃ¤higen Smartphones mit der Navigationssoftware MobileNavigator 7 von Navigon ausgestattet werden. Dadurch verwandeln sich die Smartphones mit integriertem GPS-EmpfÃ¤nger kÃ¼nftig in handliche Navigationssysteme. Diese werden mit Navigon Software &#8211; im Paket mit ZubehÃ¶r und komfortablen Services &#8211; in den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zu Beginn der zweiten JahreshÃ¤lfte 2009 werden eine Vielzahl der von der T-Mobile Deutschland GmbH angebotenen, GPS-fÃ¤higen Smartphones mit der Navigationssoftware MobileNavigator 7 von Navigon ausgestattet werden. Dadurch verwandeln sich die <a title="Smartphones" href="http://www.dantotec.de/Handys-Smartphones-und-Organizer" target="_blank"><strong>Smartphones</strong></a> mit integriertem GPS-EmpfÃ¤nger kÃ¼nftig in handliche Navigationssysteme. Diese werden mit Navigon Software &#8211; im Paket mit ZubehÃ¶r und komfortablen Services &#8211; in den T-Mobile VertriebskanÃ¤len zu erwerben sein. &#8220;Wir wollen unseren Kunden das Erlebnis exzellenter und komfortabler mobiler Navigation bieten&#8221;, sagt Philipp Humm, Bereichsvorstand Vertrieb Deutschland der Deutschen Telekom. &#8220;Darum haben wir besonderen Wert darauf gelegt, einen kompetenten Partner zu finden, der eine zuverlÃ¤ssige, erprobte und professionelle Navigationssoftware fÃ¼r alle mobilen Plattformen bereitstellen kann.&#8221; Mit Navigon scheint die Deutsche Telekom nun fÃ¼ndig geworden zu sein. Mit ihrer strategischen Zusammenarbeit haben T-Mobile und Navigon nun eine neue Ã„ra der mobilen Handynavigation eingelÃ¤utet.</p>
<p>BenÃ¶tigen sie ein <a title="Navigon Navigationssystem" href="http://www.dantotec.de/Navigationssysteme/Strassennavigation/Navigon" target="_blank"><strong>Navigon Navigationssystem</strong></a>, mit dem sie sicher durch GroÃŸstÃ¤dte und um Staus herum gelotst werden? Unser Onlineshop fÃ¼hrt eine lange Liste an NavigationsgerÃ¤ten. Egal ob von TomTom, Navigon oder Falk, mit den Navigationssystemen der Danto GmbH werden sie stets sicher und in kurzer Zeit an ihr Wunschziel gefÃ¼hrt.</p>
<p>Bei Fragen helfen wir ihnen gerne weiter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gps3000.de/57/garmin-navigationssyteme/strategische-partnerschaft-zwischen-t-mobile-und-navigon/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problem bei Anschluss von TomTom GerÃ¤ten an den Computer</title>
		<link>http://www.gps3000.de/51/tomtom-navigationssysteme/problem-bei-anschluss-von-tomtom-geraeten-an-den-computer</link>
		<comments>http://www.gps3000.de/51/tomtom-navigationssysteme/problem-bei-anschluss-von-tomtom-geraeten-an-den-computer#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 13:13:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christiane Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[TomTom Navigationssysteme]]></category>
		<category><![CDATA[TomTom]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[USB-LadegerÃ¤t]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gps3000.de/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Ist ihnen das auch schon passiert: Sie schlieÃŸen ihr Tom-Tom GerÃ¤t mit dem USB-Kabel an den Computer an und plÃ¶tzlich schaltet es sich von selbst aus, der Bildschirm wird schwarz? Keine Panik, hier kommt die LÃ¶sung und die Antwort auf das Problem. Wird das GerÃ¤t an den Computer angeschlossen, so fragt das GerÃ¤t stets, ob [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ist ihnen das auch schon passiert: Sie schlieÃŸen ihr Tom-Tom GerÃ¤t mit dem USB-Kabel an den Computer an und plÃ¶tzlich schaltet es sich von selbst aus, der Bildschirm wird schwarz? Keine Panik, hier kommt die LÃ¶sung und die Antwort auf das Problem. Wird das GerÃ¤t an den Computer angeschlossen, so fragt das GerÃ¤t stets, ob eine Datenverbindung mit dem Computer hergestellt werden soll. WÃ¤hlen sie NEIN aus, so lÃ¤dt das GerÃ¤t den Akku Ã¼ber das USB-Kabel auf. Wird dabei in einer Zeitdauer von drei Minuten nicht der Bildschirm des GerÃ¤ts berÃ¼hrt, so schaltet es sich automatisch aus, um eine schnellere Ladung des Akkus zu garantieren.</p>
<p>Um gleichzeitig mit dem TomTom GerÃ¤t zu arbeiten und es aufzuladen, empfiehlt sich der Einsatz eines USB-LadegerÃ¤ts fÃ¼r Zuhause. Sie suchen ein USB-LadegerÃ¤t fÃ¼r ihr TomTom GerÃ¤t? Klicken sie sich doch mal beim Onlineshop der Danto GmbH rein. <a title="Original TomTom Netzteile" href="http://www.dantotec.de/product_search.php?query=usb-ladeger%E4t&amp;x=0&amp;y=0" target="_blank"><strong>Original TomTom Netzteile</strong></a> im niedrigen Preissegment werden hier angeboten. Sie haben weitere Fragen? Gerne beantworten wir diese telefonisch oder per e-mail.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gps3000.de/51/tomtom-navigationssysteme/problem-bei-anschluss-von-tomtom-geraeten-an-den-computer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garmin Edge 705 fÃ¼r die perfekte Fahrradtour</title>
		<link>http://www.gps3000.de/47/garmin-navigationssyteme/garmin-edge-705-fuer-die-perfekte-fahrradtour</link>
		<comments>http://www.gps3000.de/47/garmin-navigationssyteme/garmin-edge-705-fuer-die-perfekte-fahrradtour#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 13:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christiane Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Garmin Navigationssyteme]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin Edge 705]]></category>
		<category><![CDATA[GPS Navigation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gps3000.de/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Ãœber die Osterfeiertage drÃ¤ngt sich bei diesem schÃ¶nen Wetter eine Fahrradtour geradezu auf. Um noch leichter ans Ziel zu kommen und die gewÃ¼nschten Fahrradwege zu finden bietet Garmin sein FahrradnavigationsgerÃ¤t Edge 705 an. Speziell fÃ¼r den Einsatz mit dem Fahrrad entwickelt, vereint das GerÃ¤t nicht nur die GPS Navigation, sondern auch die Features eines Fahrradcomputers. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ãœber die Osterfeiertage drÃ¤ngt sich bei diesem schÃ¶nen Wetter eine Fahrradtour geradezu auf. Um noch leichter ans Ziel zu kommen und die gewÃ¼nschten Fahrradwege zu finden bietet Garmin sein FahrradnavigationsgerÃ¤t Edge 705 an. Speziell fÃ¼r den Einsatz mit dem Fahrrad entwickelt, vereint das GerÃ¤t nicht nur die GPS Navigation, sondern auch die Features eines Fahrradcomputers. Im Test zeigte sich, dass die Installation des GerÃ¤tes und die dazugehÃ¶rigen Komponenten, am Fahrrad problemlos zu bewerkstelligen sind. WÃ¤hrend des Tests schaltete sich Edge 705 mehrmals ohne Vorwarnung einfach aus; ein wohl bekanntes Problem bei Garmin, das jedoch noch nicht behoben werden konnte. Datenverlust tritt hierbei nicht auf. Die mitgelieferten Teile, wie Brustgurt fÃ¼r die Herzfrequenzmessung, Sender fÃ¼r Trittfrequenz und Geschwindigkeit, sowie die Halterung und ausreichend viele Kabelbinder, lassen keine WÃ¼nsche offen und sind unmittelbar einsatzfÃ¤hig. Mit dem Edge hÃ¤lt man, wie von Garmin gewohnt, ein solides und kompakt verarbeitetes GehÃ¤use in der Hand. Der Edge ist extra fÃ¼r den Outdoor Einsatz konzipiert, nach IPX-7 Standard wasserdicht und kommt ohne Ã¼berstehende GPS Antenne aus. Das Display (176 x 220 Pixel) lÃ¤sst sich auch bei extremer Sonneneinstrahlung sehr gut ablesen. Der verbauteÂ  SirfIII-Chipsatz verhÃ¤lt sich wie gewohnt: schnelle Fixzeiten, stabile Navigation auch unter schlechten Bedingungen. Letztendlich konnte nur das Garmin Training Center nicht Ã¼berzeugen. Hier sollte sich Garmin die Konkurrenzprodukte anschauen, welche noch einen deutlichen Vorsprung haben.</p>
<p>Sie sind auf den Geschmack gekommen? Im Onlineshop von Dantotec bieten wir das <a title="Garmin Edge 705" href="http://www.dantotec.de/shop/Garmin-Edge-705-Trainingsassistent-inkl-Brustgurt-und-Trittfrequenzsensor-DEUTSCHES-GERAeT.html" target="_blank"><strong>Garmin Edge 705</strong></a> preisgÃ¼nstig und mit allen Zusatzartikeln an. Bei Fragen stehen wir ihnen gerne am Telefon oder per e-mail zur Seite.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gps3000.de/47/garmin-navigationssyteme/garmin-edge-705-fuer-die-perfekte-fahrradtour/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pilotprojekt von Arcor</title>
		<link>http://www.gps3000.de/43/garmin-navigationssyteme/pilotprojekt-von-arcor</link>
		<comments>http://www.gps3000.de/43/garmin-navigationssyteme/pilotprojekt-von-arcor#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 14:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christiane Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Garmin Navigationssyteme]]></category>
		<category><![CDATA[Arcor]]></category>
		<category><![CDATA[Coloneo]]></category>
		<category><![CDATA[Hanau]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gps3000.de/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[In einem Wohnkomplex im hessischen Hanau testet der Festnetzbetreiber Arcor direkte GlasfaseranschlÃ¼sse ins Wohnhaus. Laut einem Sprecher von Arcor, sollen in 300 Wohnungen des im Bau befindlichen Eigentumswohnungskomplexes &#8220;Coloneo&#8221; Lichtwellenleiter eingezogen werden. Bandbreiten von 100 MBit/s oder gar 1 GBit/s (symmetrisch) wÃ¼rden mÃ¶glich&#8221;, hieÃŸ es weiter. Der chinesische TelekommunikationsausrÃ¼ster Huawei dient als GeschÃ¤ftspartner, mit dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In einem Wohnkomplex im hessischen Hanau testet der Festnetzbetreiber Arcor direkte GlasfaseranschlÃ¼sse ins Wohnhaus. Laut einem Sprecher von Arcor, sollen in 300 Wohnungen des im Bau befindlichen Eigentumswohnungskomplexes &#8220;Coloneo&#8221; Lichtwellenleiter eingezogen werden. Bandbreiten von 100 MBit/s oder gar 1 GBit/s (symmetrisch) wÃ¼rden mÃ¶glich&#8221;, hieÃŸ es weiter. Der chinesische TelekommunikationsausrÃ¼ster Huawei dient als GeschÃ¤ftspartner, mit dem die <a title="Vodafone" href="http://www.dantotec.de/Zubehoer-nach-Hersteller/Vodafone" target="_blank"><strong>Vodafone</strong></a>-Tochter Arcor in Zukunft gemeinsame Erfahrungen mit technischen AblÃ¤ufen und aktuellster Netzwerkentwicklung sammeln wolle. Als Fibre-To-The-Basement oder Fibre-To-The-Building (FTTB) wird das Verlegen von Glasfaserkabeln bis ins GebÃ¤ude vom Fachmann bezeichnet. Dabei werden Glasfasern bis in den Keller verlegt und die IP-Signale dann Ã¼ber Kupferleitungen und VDSL-Technik in die Wohnungen gefÃ¼hrt. Am kommenden Donnerstag wird die erste Ã¶ffentliche PrÃ¤sentation des Glasfaserprojekts stattfinden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gps3000.de/43/garmin-navigationssyteme/pilotprojekt-von-arcor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Holux M-241 bei Dantotec</title>
		<link>http://www.gps3000.de/37/bluetooth-gps-empfanger/holux-m-241-bei-dantotec</link>
		<comments>http://www.gps3000.de/37/bluetooth-gps-empfanger/holux-m-241-bei-dantotec#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 15:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eldas van der Brügge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bluetooth GPS EmpfÃ¤nger]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Datalogger]]></category>
		<category><![CDATA[GPS EmpfÃ¤nger]]></category>
		<category><![CDATA[Holux]]></category>
		<category><![CDATA[M-241]]></category>
		<category><![CDATA[MTK Chip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gps3000.de/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort bietet Dantotec den Holux GPS Datalogger M-241 mit der Software ezTour an. Der M-241 zeichnet GPS Koordinaten in Echtzeit auf und protokolliert diese. bis zu 130.000 Positionen kÃ¶nnen aufgezeichnet werden, enthalten sind die Daten von LÃ¤ngengrad, Breitengrad, Zeit und HÃ¶he. Als Chipsatz wurde de MTK Chip verbaut. Auch ein LCD Display wurde dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab sofort bietet Dantotec den <strong><a title="Holux GPS Datalogger" href="http://www.dantotec.de/Hardware/GPS-Artikel/Holux" target="_blank">Holux GPS Datalogger</a></strong> M-241 mit der Software <strong>ezTour</strong> an. Der M-241 zeichnet GPS Koordinaten in Echtzeit auf und protokolliert diese. bis zu 130.000 Positionen kÃ¶nnen aufgezeichnet werden, enthalten sind die Daten von LÃ¤ngengrad, Breitengrad, Zeit und HÃ¶he. Als Chipsatz wurde de MTK Chip verbaut. Auch ein LCD Display wurde dem Holux M241-verpasst.</p>
<p>Die Logdatei kann fÃ¼r eine Analyse Ã¼ber eine USB-Verbindung an den PC Ã¼bertragen werden. Durch das verwendete Standardformat kÃ¶nnen die Logdateien auch von vielen Onlinediensten, wie z.B. Google Earth, korrekt interpretiert werden. Sie kÃ¶nnen die aufgezeichneten Positionen auch mit den von Ihrer Digitalkamera aufgenommenen Fotos kombinieren, um so einen geografisch akkurat illustrierten Kursverlauf wiederzugeben (GeoTagging). Somit kÃ¶nnen Wanderrouten oder Reisewege nachverfolgt und dokumentiert werden.</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 250px"><img title="Holux M-241" src="http://images.dantotec.de/blog/holux/holux_m-214_lieferumfang.jpg" alt="Holux GPS Datalogger M-241" width="240" height="299" /><p class="wp-caption-text">Holux GPS Datalogger M-241</p></div>
<p>Auf dem LCD-Bildschirm des Logger kÃ¶nnen zu jeder Zeit die Positionsinformation, Bewegungsgeschwindigkeit, der freie Speicherplatz fÃ¼r die Aufzeichnung und das Datum/die Uhrzeit direkt kontrolliert werden. Der M-241 unterstÃ¼tzt die Aufzeichnungsmodi Entfernung und Zeit, die LÃ¤ngeneinheiten Kilometer und Meilen. Da der M-241 Ã¼ber eine Bluetooth-Schnittstelle verfÃ¼gt, sind auch kabellose Verbindungen problemlos realisierbar. Dateiformate durch mitgeliefertes Programm (kml -Google Earth-, BinÃ¤r, GPX und *.txt -NMEA-Dateiformat-).<br />
Holux M-241 Lieferumfang</p>
<p>Er wird durch die Batterie (AA) mit genÃ¼gend Strom versorgt, um Satelliteninformationen ca. 12 Stunden lang aufzuzeichnen. Verschiedene Aufzeichnungsmodi kÃ¶nnen mit dem mitgelieferten Programm voreingestellt werden.</p>
<p>Mit Hilfe der fortschrittlichen Technologie kann der M-241 gleichzeitig Signale von bis zu 32 Satelliten verfolgen. Er erfasst Satellitensignale jede 0,1 Mikrosekunde und aktualisiert die Positionsdaten jede Sekunde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gps3000.de/37/bluetooth-gps-empfanger/holux-m-241-bei-dantotec/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kabellose Heimbeschallung mit dem iPod</title>
		<link>http://www.gps3000.de/33/garmin-navigationssyteme/kabellose-heimbeschallung-mit-dem-ipod</link>
		<comments>http://www.gps3000.de/33/garmin-navigationssyteme/kabellose-heimbeschallung-mit-dem-ipod#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 14:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danto GmbH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Garmin Navigationssyteme]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gps3000.de/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Sony hat eine LÃ¶sung zur Musikverteilung vom iPod aus vorgestellt, die mehrere RÃ¤ume gleichzeitig beschallen kann. In die kabellose Dockingstation AIR-SA20PK wird der iPod eingesteckt. Zu den Satelliten nimmt die Basis Ã¼ber Funk Kontakt auf. Die Satelliten (8 Watt, RMS) kÃ¶nnen per Kabel mit beliebigen Lautsprechern und VerstÃ¤rkern verbunden werden, die in den jeweiligen RÃ¤umen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Sony" href="http://www.dantotec.de/Zubehoer-nach-Hersteller/Sony" target="_blank"><strong>Sony</strong></a> hat eine LÃ¶sung zur Musikverteilung vom iPod aus vorgestellt, die mehrere RÃ¤ume gleichzeitig beschallen kann. In die kabellose Dockingstation AIR-SA20PK wird der iPod eingesteckt. Zu den Satelliten nimmt die Basis Ã¼ber Funk Kontakt auf. Die Satelliten (8 Watt, RMS) kÃ¶nnen per Kabel mit beliebigen Lautsprechern und VerstÃ¤rkern verbunden werden, die in den jeweiligen RÃ¤umen stehen. Das Musiksystem Ã¼bertrÃ¤gt auf Wunsch die Musik in alle RÃ¤ume parallel oder wahlweise Radiosendungen an den einen und Musik an den anderen Satelliten. Neben dem Abspielen von Musik lassen sich von den iPod-Modellen mit Videofunktion Filme und Fotos auf dem Fernseher anschauen. Die Dockingstation ist mit allen iPod-Modellen und dem iPhone kompatibel. Bald wird Sony das GerÃ¤t in Deutschland vorstellen.<br />
Sie wollen nicht so lange warten und wollen trotzdem nicht auf ihre iPod Musik im Auto oder auf Reisen verzichten? Wir bieten iPod Halterungen fÃ¼r ihren PKW oder ReiseladegerÃ¤te von Apple. Egal ob sie fÃ¼r ihren iPod nano <a title="ZubehÃ¶r" href="http://www.dantotec.de/Zubehoer-nach-Hersteller/Apple" target="_blank"><strong>ZubehÃ¶r </strong></a>benÃ¶tigen oder das LadegerÃ¤t ihres <strong>iPhones </strong>verloren haben; Dantotec hilft ihnen gerne bei der Suche. Sind sie unsicher oder haben sie auf den ersten Blick nicht ihren Wunschgegenstand gefunden? Wir stehen ihnen zu unseren Ã–ffnungszeiten beratend per e-mail oder am Telefon zur Seite.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gps3000.de/33/garmin-navigationssyteme/kabellose-heimbeschallung-mit-dem-ipod/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edelnotebook Adamo von Dell</title>
		<link>http://www.gps3000.de/30/garmin-navigationssyteme/edelnotebook-adamo-von-dell</link>
		<comments>http://www.gps3000.de/30/garmin-navigationssyteme/edelnotebook-adamo-von-dell#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 20:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danto GmbH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Garmin Navigationssyteme]]></category>
		<category><![CDATA[Adamo]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Mac Book Air]]></category>
		<category><![CDATA[Notebook]]></category>
		<category><![CDATA[Notebooks]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gps3000.de/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Deutlich im Trend prÃ¤sentiert sich das flache, neue Notebook von Dell. Im schicken Alukleid will Dells Adamo dem Mac Book Air von Apple den Titel des &#8220;dÃ¼nnsten Notebooks der Welt&#8221; streitig machen. In KÃ¼rze will Dell seine Alternative auf den Markt bringen, das mit deutlich mehr Features wirbt, dessen Preis aber Ã¤hnlich happig sein wird. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deutlich im Trend prÃ¤sentiert sich das flache, neue Notebook von Dell. Im schicken Alukleid will Dells Adamo dem Mac Book Air von Apple den Titel des &#8220;dÃ¼nnsten Notebooks der Welt&#8221; streitig machen. In KÃ¼rze will Dell seine Alternative auf den Markt bringen, das mit deutlich mehr Features wirbt, dessen Preis aber Ã¤hnlich happig sein wird. WÃ¤hrend Apple bei seinem Leichtgewicht nur einen USB-Port verbaut, sind es derer drei beim Adamo. Einer davon ist als Kombibuchse ausgefÃ¼hrt, in die auch ein eSATA-Kabel passt. Drahtlos kommuniziert das Adamo per WLAN nach 802.11n-Draft 2.0 und auch a/b/g-Netzen sowie per Bluetooth 2.1. Das GerÃ¤t ist in silberner oder schwarzer Farbe laut Dell um den 26. MÃ¤rz erhÃ¤ltlich.</p>
<p>Wir versuchen natÃ¼rlich stets unser Produktangebot an den aktuellen Stand anzupassen und informieren sie zu Neuheiten, die wir fast tÃ¤glich in unserem Onlineshop prÃ¤sentieren. Zahlreiche <a title="Notebooks" href="http://www.dantotec.de/Notebooks" target="_blank"><strong>Notebooks</strong></a> namhafter Hersteller fÃ¼r verschiedene EinsatzmÃ¶glichkeiten kÃ¶nnen im Onlineshop von Dantotec erworben werden. Egal ob fÃ¼r den Gaming oder Business Bereich, die meisten unserer Notebooks weisen positive Testergebnisse auf und bieten hÃ¶chste QualitÃ¤t. Haben sie noch Fragen nach einem erstklassigen Notebook fÃ¼r ihren Gebrauch? Wir stehen ihnen gerne beratend zur Seite.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gps3000.de/30/garmin-navigationssyteme/edelnotebook-adamo-von-dell/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cybershot-Handy mit 5-Megapixel-Kamera von Sony Ericsson</title>
		<link>http://www.gps3000.de/26/garmin-navigationssyteme/cybershot-handy-mit-5-megapixel-kamera-von-sony-ericsson</link>
		<comments>http://www.gps3000.de/26/garmin-navigationssyteme/cybershot-handy-mit-5-megapixel-kamera-von-sony-ericsson#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 08:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danto GmbH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Garmin Navigationssyteme]]></category>
		<category><![CDATA[5-Megapixel-Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Cybershot-Handy]]></category>
		<category><![CDATA[KFZ]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[Wayfinder Navigator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gps3000.de/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Das C903 von Sony Ericsson erweitert die Auswahl an Cybershot-Handys. Die Kamera bietet einen 16fachen Digitalzoom und kann Videos mit bis zu 30 Frames/s aufzeichnen. Der im C903 enthaltene GPS-EmpfÃ¤nger mit A-GPS-Funktion kann Fotos mit Geotags versehen, so dass diese immer einem Standort zugeordnet werden kÃ¶nnen. AuÃŸerdem kann der GPS-EmpfÃ¤nger mit Google Maps sowie Tracker [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das C903 von Sony Ericsson erweitert die Auswahl an Cybershot-Handys. Die Kamera bietet einen 16fachen Digitalzoom und kann Videos mit bis zu 30 Frames/s aufzeichnen. Der im C903 enthaltene GPS-EmpfÃ¤nger mit A-GPS-Funktion kann Fotos mit Geotags versehen, so dass diese immer einem Standort zugeordnet werden kÃ¶nnen. AuÃŸerdem kann der GPS-EmpfÃ¤nger mit Google Maps sowie Tracker zur Speicherung von Routen verwendet werden und eine dreimonatige Testversion von Wayfinder Navigator befindet sich auf dem Mobiltelefon. Die Kartendaten werden Ã¼ber eine mobile Internetverbindung bezogen, so dass fÃ¼r den Einsatz der Software eine mobile Datenflatrate zu empfehlen ist.</p>
<p>Suchen sie noch das passende <a title="Sony Ericsson ZubehÃ¶r" href="http://www.dantotec.de/Zubehoer-nach-Hersteller/Sony-Ericsson" target="_blank">Sony Ericsson ZubehÃ¶r</a>? Im Onlineshop von Dantotec finden sie eine Reihe von hochwertigen Sony Ericsson ZubehÃ¶rteilen, sowie gÃ¼nstige Ersatzteile. Ebenfalls bieten wir fÃ¼r Sony Ericsson GerÃ¤te eine Reihe von <a title="KFZ Halterungen" href="http://www.dantotec.de/Halterungen-und-Befestigungssysteme" target="_blank">KFZ Halterungen</a> und Befestigungssysteme von Firmen wie Brodit und Richter an, um ihnen einen noch sicheren und einfacheren Fahrspass zu ermÃ¶glichen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gps3000.de/26/garmin-navigationssyteme/cybershot-handy-mit-5-megapixel-kamera-von-sony-ericsson/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ErhÃ¶hte SonnnenaktivitÃ¤t steigert StÃ¶rrisiko fÃ¼r IT-Netze</title>
